| 
		
				
		
		 
		  
		 
		 
		  
		 
		白輪会 
		全長 2450[mm] 
		全幅 850[mm] 
		全高 460[mm] 
		トレッド(前) 750[mm] 
		ホイールベース 1450[mm] 
		大会記録 192.781[km/l] 
		 
		 今回の車両を作る上で重視したことは、以下の3点である。 
		1.期間内に完成できること 
		2.確実に走れること 
		3.運転が簡単なこと 
		 1.については、今年の大会が9/15・9/16と昨年に比べ1ヶ月早くなり製作に当てられる期間が短いことからである。当然凝った設計を行なうことは、設計期間を短くして製作期間を長く取りたいというところからあきらめ、基本構造は先輩方のマシンをほぼそのまま踏襲した。 
		 2.について具体的に述べるならば、例えば軽量化を行なった結果剛性不足になり、ドライバーが乗るとフレーム床部が地面に接触したり、走行中フレームが歪んだりといったことが起こらないよう強度は高めに作ることにした。例えばラダーフレームの縦材として先輩のマシンではΦ16 t1.6中空丸棒や21×21 t1.6中空角棒を使っていたが、このマシンでは30×20 t1.6中空角棒を用いている。これははりとして用いた場合の曲げ剛性がΦ16に比べて約9.5倍、21×21に比べて約2.3倍もある。 
		 3.を達成するために、前輪にキャスター角をつけることにした。キャスター角があると走行時にその走行抵抗によって車輪が直進状態を保とうとする。そのためドライバーは力の掛けぐあいで車体の舵角を調整することができる。これが無いと舵角を維持するためにハンドルを腕力で固定しなくてはならず、ドライバーは力をかけたり緩めたりを随時行なうことになり運転が難しい。実際にこれが原因の事故が試走時に別の車両で発生し、また完成してからの試走時にキャスター角の効果を認めることができた。 
		 
		 今回のマシン製作での反省点は2点ある。 
		 1つ目は細々したところの強度について検討が不足していた。そのため試走時に全速走行中急旋回を試みたところステアリング機構を支える部品が曲がってしまった。本番では高速時の旋回を緩やかに行うと言うことで乗り切ったができたが安全を考えると強度不足だった。 
		 2つ目は製作体制についてである。1台の作業について各工程を同時並行で進められれば良かったのだが、それがうまく行かず結局1つ1つ工程を進めるということになってしまった。 
		来年は車体のスペック向上は勿論、製作体制の方もきちんと整えるようにしたい。 
		 
		  
		 
		  
		 
		
		
		 |